Anexo:1 E2 K
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde 1 E2 K)
Para ayudar a comparar órdenes de magnitud de diferentes temperaturas entre 100 K y 1000 K.
| Kelvin | Grados Celsius |
Grados Fahrenheit |
Condición |
|---|---|---|---|
| 100K | -173,15°C | -279,67°F | |
| 125K | -148°C | -234,4°F | punto de superconductividad del Tl-Ba-Cu-óxido |
| 138K | -135°C | -211°F | punto de superconductividad del Hg-Tl-Ba-Ca-Cu-óxido |
| 143K | -130°C | -202°F | temperatura media de la "superficie" de Saturno |
| 152K | -121°C | -185,8°F | temperatura media de la "superficie" de Júpiter |
| 184K | -89°C | -128,6°F | temperatura climática más baja registrada en la Tierra |
| 194,6K | -78,5°C | -109,3°F | punto de sublimación del dióxido de carbono (hielo seco) |
| 210K | -63°C | -81,4°F | temperatura media de la superficie de Marte |
| 234,32K | -38,83°C | -37,9°F | punto de fusión del mercurio |
| 255,37K | -17,18°C | 0°F | |
| 273,15K | 0°C | 32°F | punto de fusión del agua |
| 282K | 9°C | 48,2°F | temperatura media de la superficie de la Tierra |
| 293K | 20°C | 68°F | temperatura ambiente |
| 310K | 37°C | 98,6°F | temperatura corporal del hombre |
| 331K | 58°C | 136,4°F | temperatura climática más alta registrada en la Tierra |
| 373K | 100°C | 212°F | punto de ebullición del agua |
| 400K | 127°C | 260,6°F | temperatura máxima en la punta del morro del Concorde |
| 452K | 179°C | 354,2°F | temperatura media de la superficie de Mercurio |
| 600,65K | 327,50°C | 621,5°F | punto de fusión del plomo |
| 737K | 464°C | 867,2°F | temperatura media de la superficie de Venus |
| 933,47K | 660,32°C | 1220,6°F | punto de fusión del aluminio |
| 1000K | 727,15°C | 1340,87°F |
Las circunstancias en las que el hombre puede permanecer un tiempo sin protección especial se marcan en gris.
[editar] Enlaces externos
es igual a porno
Sildenafil (w³. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburzeñ erekcji oraz w pierwotnym nadciœnieniu p³ucnym (w tym wskazaniu pod nazw¹ Revatio). Zosta³ on opatentowany w 1996 roku przez firmê Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - D³ugo¶æ cia³a 20-40 cm, Mieszkania Kraków ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, per³owoszare futro jest miêkkie i gêste, a ogon pokryty d³ugimi Motocykle w³osami. Oczy oraz uszy du¿e. Pozycjonowanie stron Po trwaj±cej prawie 4 miesi±ce (oko³o110 dni) ci±¿y rodzi siê od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju m³odych. ¯yje w koloniach zamieszkuj±cych meble tereny skaliste w górach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ¿ywi siê ro¶linno¶ci± wysokogórsk±. Dawniej liczna, obecnie ze wzglêdu na cenione futerko zosta³a niemal zupe³nie wytrzebiona. Czêsto jest hodowana. Blacha – wyrób hutniczy, którego gruboœæ jest znacznie mniejsza od d³ugoœci i szerokoœci. Gruboœci blach le¿¹ w granicach od dziesi¹tych czêœci milimetra do kilkudziesiêciu milimetrów. mog¹ byæ g³adkie lub posiadaæ fakturê powierzchniow¹. Blachy dostarczane s¹ w postaci p³askich arkuszy lub taœm zwiniêtych w krêgi. suknie œlubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony poker forum Multicar In vitro regaÅ‚y magazynowe hiphop