Anexo:Estados de los EE.UU. por población
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Anexo:Lista de estados de los EE.UU. por población)
Éste es un listado de estados de los Estados Unidos ordenados por población. La información proviene del United States Census Bureau y data de mediados del año 2000.
| Lista de los Estados Unidos de América | ||||
| Nombre | Población (año 2000) | |||
| 1 California | 39.871.648 | |||
| 2 Texas | 21.976.457 | |||
| 3 Nueva York | 19.254.630 | |||
| 4 Florida | 15.982.378 | |||
| 5 Illinois | 12.419.293 | |||
| 6 Pensilvania | 12.281.054 | |||
| 7 Ohio | 11.353.140 | |||
| 8 MÃchigan | 9.938.444 | |||
| 9 Nueva Jersey | 8.414.350 | |||
| 10 Georgia | 8.186.453 | |||
| 11 Carolina del Norte | 8.049.313 | |||
| 12 Virginia | 7.078.515 | |||
| 13 Massachusetts | 6.349.097 | |||
| 14 Indiana | 6.080.485 | |||
| 15 Washington | 5.894.121 | |||
| 16 Tennessee | 5.689.283 | |||
| 17 Misuri | 5.595.211 | |||
| 18 Wisconsin | 5.363.675 | |||
| 19 Maryland | 5.296.486 | |||
| 20 Arizona | 9.130.632 | |||
| 21 Minnesota | 4.919.479 | |||
| 22 Luisiana | 4.468.976 | |||
| 23 Alabama | 4.447.100 | |||
| 24 Colorado | 4.301.261 | |||
| 25 Kentucky | 4.041.769 | |||
| 26 Carolina del Sur | 4.012.012 | |||
| 27 Oklahoma | 3.450.654 | |||
| 28 Oregón | 3.421.399 | |||
| 29 Connecticut | 3.405.565 | |||
| 30 Iowa | 2.926.324 | |||
| 31 Misisipi | 2.844.658 | |||
| 32 Kansas | 2.688.418 | |||
| 33 Arkansas | 2.673.400 | |||
| 34 Utah | 2.233.169 | |||
| 35 Nevada | 1.998.257 | |||
| 36 Nuevo México | 1.819.046 | |||
| 37 Virginia Occidental | 1.808.344 | |||
| 38 Nebraska | 1.711.263 | |||
| 39 Idaho | 1.293.953 | |||
| 40 Maine | 1.274.923 | |||
| 41 Nuevo Hampshire | 1.235.786 | |||
| 42 Hawái | 1.211.537 | |||
| 43 Rhode Island | 1.048.319 | |||
| 44 Montana | 904.433 | |||
| 45 Delaware | 783.600 | |||
| 46 Dakota del Sur | 754.844 | |||
| 47 Dakota del Norte | 642.200 | |||
| 48 Alaska | 626.932 | |||
| 49 Vermont | 608.827 | |||
| 50 Wyoming | 493.782 | |||
[editar] Enlaces externos
[editar] En inglés
- States by population, organized alphabetically: US Census
- Like above, but with areas, densities and more