Anexo:Provincias de España por población
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Lista de provincias de España ordenadas por población (según censo INE a 1 de enero de 2007).
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1º | Madrid | 6.081.689 | 13,45% | 758,1 |
| 2º | Barcelona | 5.332.513 | 11,80% | 690,0 |
| 3º | Valencia | 2.486.483 | 5,50% | 230,1 |
| 4º | Sevilla | 1.849.268 | 4,09% | 131,8 |
| 5º | Alicante | 1.825.264 | 4,04% | 313,8 |
| 6º | Málaga | 1.517.523 | 3,36% | 207,7 |
| 7º | Murcia | 1.400.117 | 3,08% | 123,1 |
| 8º | Cádiz | 1.207.343 | 2,67% | 162,4 |
| 9º | Vizcaya | 1.141.457 | 2,53% | 514,9 |
| 10º | La Coruña | 1.132.792 | 2,51% | 142,5 |
| 11º | Asturias | 1.074.862 | 2,38% | 101,4 |
| 12º | Las Palmas | 1.042.131 | 2,31% | 256,3 |
| 13º | Islas Baleares | 1.030.650 | 2,28% | 206,5 |
| 14º | Santa Cruz de Tenerife | 983.820 | 2,18% | 291,0 |
| 15º | Pontevedra | 947.639 | 2,10% | 210,8 |
| 16º | Zaragoza | 932.502 | 2,06% | 54,0 |
| 17º | Granada | 884.099 | 1,96% | 69,9 |
| 18º | Córdoba | 792.182 | 1,75% | 57,5 |
| 19º | Tarragona | 757.795 | 1,68% | 120,2 |
| 20º | Gerona | 706.185 | 1,56% | 119,5 |
| 21º | Guipúzcoa | 694.944 | 1,54% | 364,0 |
| 22º | Badajoz | 678.459 | 1,50% | 31,2 |
| 23º | Jaén | 664.742 | 1,47% | 49,3 |
| 24º | Almería | 646.633 | 1,43% | 73,7 |
| 25º | Toledo | 639.621 | 1,42% | 41,6 |
| 26º | Navarra | 605.876 | 1,34% | 61,8 |
| 27º | Castellón | 573.282 | 1,27% | 86,4 |
| 28º | Cantabria | 572.824 | 1,27% | 109,0 |
| 29º | Valladolid | 521.661 | 1,15% | 64,3 |
| 30º | Ciudad Real | 510.122 | 1,13% | 26,1 |
| 31º | Huelva | 497.671 | 1,10% | 49,1 |
| 32º | León | 497.387 | 1,10% | 31,9 |
| 33º | Lérida | 414.015 | 0,92% | 34,1 |
| 34º | Cáceres | 411.531 | 0,91% | 20,7 |
| 35º | Albacete | 392.110 | 0,87% | 26,3 |
| 36º | Burgos | 365.972 | 0,81% | 26,1 |
| 37º | Lugo | 355.176 | 0,79% | 36,0 |
| 38º | Salamanca | 351.326 | 0,78% | 28,4 |
| 39º | Orense | 336.926 | 0,75% | 46,3 |
| 40º | La Rioja | 308.968 | 0,68% | 61,4 |
| 41º | Álava | 305.459 | 0,68% | 103,1 |
| 42º | Guadalajara | 224.076 | 0,50% | 18,4 |
| 43º | Huesca | 220.107 | 0,49% | 14,1 |
| 44º | Cuenca | 211.375 | 0,47% | 12,3 |
| 45º | Zamora | 197.237 | 0,44% | 18,7 |
| 46º | Palencia | 173.281 | 0,38% | 21,5 |
| 47º | Ávila | 168.638 | 0,37% | 20,9 |
| 48º | Segovia | 159.322 | 0,35% | 23,4 |
| 49º | Teruel | 144.046 | 0,32% | 9,7 |
| 50º | Soria | 93.593 | 0,21% | 9,1 |
| Ciudades autónomas | ||||
| — | Ceuta | 76.603 | 0,17% | 4.141 |
| — | Melilla | 69.440 | 0,15% | 5.182 |
| TOTAL | 45.208.737 | 100% | 89,6 | |
[editar] Véase también
- Anexo:Provincias de España por superficie
- Anexo:Comunidades autónomas de España por población
- Anexo:Comunidades autónomas de España por superficie
- Anexo:Municipios de España por población
- Demografía de España
[editar] Enlaces externos
- Commons:Image:Evolución Población Provincias España 1787 - 1900.pdf - Provincias de España por población según los censos de 1787, 1857, 1877, 1887 y 1900
- Instituto Nacional de Estadística. Provincias de España por población según los censos de 1900 a 1991.
- Instituto Nacional de Estadística. Provincias de España por población según los censos desde 1996.