Óxido de calcio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||
| Nombre (IUPAC) sistemático | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Óxido de calcio | |||||
| General | |||||
| Fórmula semidesarrollada | CaO | ||||
| Identificadores | |||||
| Número CAS | n/d | ||||
| Propiedades fÃsicas | |||||
| Estado de agregación | Sólido | ||||
| Apariencia | Blanco | ||||
| Densidad | 3,3 · 103 kg/m3; Expression error: Unrecognised punctuation character "." g/cm3 | ||||
| Masa | 56,1 u | ||||
| Punto de fusión | 3.200 K (2.927 °C) | ||||
| Punto de ebullición | 3.773 K (3.500 °C) | ||||
| Propiedades quÃmicas | |||||
| Solubilidad en agua | n/d | ||||
| KPS | n/d | ||||
| TermoquÃmica | |||||
| ΔfH0gas | 43,93 kJ/mol | ||||
| ΔfH0lÃquido | -557,33 kJ/mol | ||||
| ΔfH0sólido | 635,09 kJ/mol | ||||
| S0gas, 1 bar | 219,71 J·mol-1·K-1 | ||||
| S0lÃquido, 1 bar | 62,31 J·mol-1·K-1 | ||||
| S0sólido | 39,79 J·mol-1·K-1 | ||||
| Riesgos | |||||
| Ingestión | Peligroso, causa irritación, en grandes dosis puede ser fatal. | ||||
| Inhalación | Peligroso - irritación; bronquitis quÃmica o la muerte en casos de exposición a largo plazo. | ||||
| Piel | Irritación y posibles quemaduras. | ||||
| Ojos | Puede causar daños permanentes. | ||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. Exenciones y referencias |
|||||
- Para otros significados, vea Cal (desambiguación).
Óxido de calcio o cal, de fórmula CaO. También se denomina cal viva. Esta palabra interviene en el nombre de otras sustancias, como por ejemplo la cal apagada o cal muerta, que es hidróxido de calcio, Ca(OH)2. Antiguamente se usaba «cal» en vez de «calcio», en algunos nombres de compuestos donde interviene este elemento, como el aljez (sulfato de cal, SO4Ca · 2H2O) o el mármol (carbonato de cal, CO3Ca).
Este material utilizado para hacer mortero de cal se obtiene de las rocas calizas calcinadas a una temperatura entre 900 y 1.200 º C, durante dÃas, en un horno rotatorio o en un horno tradicional, romano o árabe.
La cal se ha usado, desde la más remota antigüedad, de conglomerante en la construcción; también para pintar (encalar) muros y fachadas de los edificios construidos con adobes o tapial, habitual en las antiguas viviendas mediterráneas,en la fabricación de fuego griego. En algunos paÃses de latinoamerica, la cal se utiliza para el proceso de Nixtamal, proceso utilizado para hacer sémola de maiz y masa para tortillas.
El óxido de calcio reacciona violentamente con el agua haciendo que esta alcance los 90ºC. Es por ello que, si entra en contacto con seres vivos, deshidrata sus tejidos ya que estos están formados por agua. Por ejemplo un ser humano está formado por un 75% de agua.
[editar] Véase también
| El contenido de esta página es un esbozo sobre quÃmica. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |