Claudio Caniggia
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Claudio Caniggia | |||
|---|---|---|---|
| Nombre completo: | Claudio Paul Caniggia | ||
| Apodo: | El Pájaro, Hijo del Viento | ||
| Fecha de nacimiento: | 9 de enero de 1967 | ||
| Lugar de nacimiento: | Henderson, Argentina | ||
| Fecha de fallecimiento: | |||
| Lugar de fallecimiento: | , | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | {{{club}}} | ||
| Posición: | Delantero | ||
| Altura: | metros | ||
| Partidos internacionales: | 50 | ||
| Goles: | 16 | ||
| Año del debut: | 1985 | ||
| Club del debut: | River Plate | ||
| Año del retiro: | 2004 | ||
| Club del retiro: | Qatar SC | ||
Claudio Paul Caniggia (nacido el 9 de enero de 1967 en Henderson, Provincia de Buenos Aires) es un ex jugador de fútbol que destacó en varios equipos de Sudamérica y Europa, convirtiéndose en un pilar de la selección argentina a principios de la década de 1990.
Apodado como El Pájaro y El Hijo del Viento, Caniggia jugó en River Plate (1985-88), Verona (1988-89), Atalanta (1989-92 y 1999-2000), Roma (1992-93), Benfica (1994-95), Boca Juniors (1995-96 y 1997-98), Dundee United (2000-01) y Glasgow Rangers (2001-03) para luego jugar en el fútbol quatarà en el Qatar SC, donde se retiró profesionalmente en el año 2004.
[editar] Selección nacional
Canniggia jugó 50 veces con la Selección Argentina, en los que marcó 16 goles. Participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1990, en la de 1994 y en la de 2002.
Después de negarse a cortarse el pelo según las normas impuestas por el seleccionador Daniel Passarella dejó de asistir a la selección. Tuvo una breve reaparición al asistir a la Copa Mundial de Fútbol de 2002 convocado por Marcelo Bielsa aunque no jugó ningún partido y fue expulsado del banco de suplentes en el partido que decidia las clasificaciones del glupo, ante Suecia. Claudio Caniggia es considerado por muchos el jugador más popular que ha vestido la camiseta argentina luego de Diego Armando Maradona y Gabriel Omar Batistuta.
[editar] Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1990 | Italia | Subcampeón |
| Copa Mundial de Fútbol de 1994 | Estados Unidos | 8° de final |
| Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea y Japón | Primera fase |
[editar] Trayectoria
| Equipo | Temporadas | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1985-1988 | 53 | 8 | 0.15 | |
| 1988-1989 | 21 | 3 | 0.15 | |
| 1989-1992 | 85 | 26 | 0.31 | |
| 1992-1994 | 15 | 4 | 0.27 | |
| 1994-1995 | 23 | 8 | 0.35 | |
| 1995-1999 | 74 | 32 | 0.43 | |
| 1999-2000 | 17 | 1 | 0.05 | |
| 2000-2001 | 21 | 7 | 0.33 | |
| 2001-2002 | 48 | 12 | 0.25 | |
| 2003-2004 | 15 | 5 | 0.33 | |
| 1989-2002 | 50 | 16 | 0.33 | |
| TOTAL | 1985-2004 | 422 | 122 | 0.29 |
| El contenido de esta página es un esbozo sobre futbolistas. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |