Copa Libertadores 2003
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| XLIV Copa Libertadores 2003 |
|
| Cantidad de equipos | 32 de 11 países |
| Fecha | 4 de febrero de 2003 2 de julio de 2003 |
| Podio • Campeón • Subcampeón |
|
| Partidos | 126 |
| Goleador | Santos Boca Juniors |
La Copa Libertadores 2003 fue la cuadragésima cuarta edición del torneo.
El ganador jugó la Copa Intercontinental 2003 frente al Milan italiano, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2002-03. Además disputó la Recopa frente al Cienciano peruano, campeón de la Copa Sudamericana 2003.
Tabla de contenidos |
[editar] Fase Final
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 22 abril al 15 mayo | 20/22 mayo - 27/29 mayo | 4/11 junio - 18/19 junio | 25 junio - 2 julio | |||||||||||||||
| |
1 | 0 (4) | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 (2) | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
3 | 3 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||
| |
4 | 2 (3) | ||||||||||||||||
| |
4 | 2 (1) | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 (2) | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 (3) | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 3 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 (5) | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 (6) | ||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
[editar] Semifinales
| Santos | 1:0 (0:0) | Independiente Medellín | 4 de junio de 2003 - Estadio Vila Belmiro, Santos Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay) |
| Nené 67' | |||
| Independiente Medellín | 2:3 (1:1) | Santos | 18 de junio de 2003 - Estadio Atanasio Girardot, Medellín Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Gilberto Hidalgo (Perú) |
| Moreno 13' Molina 79' |
Alex 36' Fabiano 61' Léo 85' |
||
| Boca Juniors | 2:0 (1:0) | América | 11 de junio de 2003 - Estadio La Bombonera, Buenos Aires Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Epifanio González (Paraguay) |
| Schiavi 41' Tévez 89' |
|||
| América | 0:4 (0:3) | Boca Juniors | 19 de junio de 2003 - Estadio Pascual Guerrero, Santiago de Cali Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carlos Chandía (Chile) |
| Tévez 13', 22' Schiavi 40' (p) Delgado 76' (p) |
|||
[editar] Final
| Boca Juniors | 2:0 (1:0) | Santos | 25 de junio de 2003 - Estadio La Bombonera, Buenos Aires Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Óscar Ruiz (Colombia) |
| Delgado 32', 83' | |||
| Santos | 1:3 (0:1) | Boca Juniors | 2 de julio de 2003 - Estadio Morumbí, São Paulo Asistencia: 73.103 espectadores Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguay) |
| Alex 75' | Tévez 21' Delgado 84' Schiavi 95' (p) |
||
| Campeón Boca Juniors Quinto título |
[editar] Enlaces externos
[editar] Véase también
| El contenido de esta página es un esbozo sobre fútbol. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |
| Predecesor: 2002 |
Copa Libertadores 2003 |
Sucesor: 2004 |