Imagen:Flag of Canada.svg
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Flag_of_Canada.svg (Imagen SVG, nominalmente 1200 × 600 pixels, tamaño de archivo: 2 KB)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño de archivo | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 08:44 20 ene 2008 | Denelson83 | 1.200×600 | 2 KB | (Adding DOCTYPE; still PD) |
| 01:58 11 sep 2007 | Zscout370 | 1.200×600 | 2 KB | (Reverted to version as of 03:25, 25 May 2007 (we have discussed this years ago, we decided to use the RGB colors Canadian Heritage stated)) | |
| 23:09 10 sep 2007 | R-41 | 1.200×600 | 3 KB | (Just remembered that the Canadian government has the shade of red posted at http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/df11_e.cfm This red is the correct one) | |
| 23:02 10 sep 2007 | R-41 | 1.200×600 | 3 KB | (Changed the overly bright red to the red that used on the Canadian Coat of Arms) | |
| 03:25 25 may 2007 | Zscout370 | 1.200×600 | 2 KB | (Reverted to earlier revision) | |
| 02:58 25 may 2007 | R-41 | 1.200×600 | 3 KB | (Colours corrected to Pantone colours described at http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/df11_e.cfm) | |
| 02:12 25 may 2007 | Zscout370 | 1.200×600 | 2 KB | (Reverted to earlier revision) | |
| 23:56 24 may 2007 | R-41 | 1.200×600 | 3 KB | (Colours corrected to the common Pantone PMS 485 with 100% yellow and 100% magenta in the four colour mixing process as described on the Government of Canada website. The other variant is PMS 032 which is more rarely used.) | |
| 23:45 24 may 2007 | R-41 | 1.200×600 | 3 KB | (---- {{es|Bandera de Canadá}} {{ja|ja:カナダの国旗}} National Flag of Canada / l'Unifolié For more information, see [http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/df11_e.cfm Department of Canadian Heritage] and [[w:Image) | |
| 10:56 7 sep 2006 | Madden | 1.200×600 | 2 KB | (cleaned up code, added viewBox to scale down to 1200x600 px) | |
| 04:04 7 sep 2006 | Denelson83 | 6.400×3.200 | 2 KB | (Reverted to earlier revision) | |
| 03:16 7 sep 2006 | Cogito ergo sumo | 6.400×3.200 | 2 KB | (Flag of Canada: maple leaf centred, red = RGB(255,0,0)) | |
| 03:08 7 sep 2006 | Cogito ergo sumo | 6.400×3.200 | 2 KB | (Flag of Canada: maple leaf centred) | |
| 23:29 3 ago 2006 | Zscout370 | 6.400×3.200 | 2 KB | (Canadian Heritage sent me a better scan of the grid, so I modified the maple leaf based from it) | |
| 03:38 28 jul 2006 | Zscout370 | 6.400×3.200 | 2 KB | (The file I last uploaded had problems with the maple leaf) | |
| 06:01 21 jul 2006 | Denelson83 | 6.400×3.200 | 4 KB | (Adjusting position and size of maple leaf to further conform to diagram at http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/images/gridflag.gif) | |
| 04:59 27 feb 2006 | Denelson83 | 2.400×1.200 | 2 KB | (Consolidate subpaths) | |
| 00:01 11 dic 2005 | Dbenbenn | 2.400×1.200 | 2 KB | (Reverted to earlier revision) | |
| 23:01 3 dic 2005 | Optimager | 792×396 | 1 KB | (Arranged so that the original view fits inside its space) | |
| 03:51 9 oct 2005 | Dbenbenn | 2.400×1.200 | 2 KB | (change red to #ff0000. Changes are PD) | |
| 22:44 8 oct 2005 | E Pluribus Anthony | 2.400×1.200 | 2 KB | (Flag of Canada) | |
| 07:45 8 oct 2005 | Dbenbenn | 992×496 | 3 KB | (change red to ff0000, according to w:Flag of Canada) | |
| 07:30 8 oct 2005 | Dbenbenn | 992×496 | 4 KB | (from http://openclipart.org/clipart//signs_and_symbols/flags/america//canada.svg by James Leigh, PD) |
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
- América del Norte
- América
- Alberta
- Canadá
- Idioma español
- Isla del Príncipe Eduardo
- Lima
- México
- Manitoba
- Nunavut
- Nuevo Brunswick
- Nueva Escocia
- Ontario
- Anexo:Premio Nobel de Física
- Quebec
- Saskatchewan
- Territorios del Noroeste
- Terranova y Labrador
- Yukón
- Quito
- Anexo:Premio Nobel de Química
- OpenBSD
- Sefardí
- Juegos Olímpicos
- Anexo:Premio Nobel de Literatura
- Economía de México
- Anexo:Prefijos telefónicos internacionales
- Anexo:Países por superficie
- Turismo
- Segunda Guerra Mundial
- 17 de marzo
- 1976
- Varsovia
- American Airlines
- Lieja
- Wikipedia:Lista de banderas
- París
- Victoria
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
- Buenos Aires
- Salto de altura
- Michael J. Fox
- Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
- Pekín
- Campeonato Mundial de Atletismo
- Pueblo judío
- Premio Turing
- Neon Genesis Evangelion
- InuYasha
- Mike Myers
- Los Ángeles
- Chicago
- Anexo:Premio Nobel en Fisiología o Medicina
- Aeropuerto Internacional de Miami
- Aeropuerto Internacional José Martí
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
- Aeropuerto Internacional El Dorado
- Aeropuerto Internacional de Tocumen
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
- Toronto
- San Petersburgo
- Real Club Deportivo de La Coruña
- Hiroshima (Hiroshima)
- Vela (deporte)
- Hispano
- Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta
- Anexo:Países afiliados a la Sociedad de Naciones
- Organización de los Estados Americanos
- Anexo:Banderas de estados soberanos
- Greg Moore
- Shanghái
- Wikipedia:País de la semana
- Wikipedia:País de la semana/Votaciones
- Francofonía
- Copa Davis
- Mónaco
- Premio Pritzker
- Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
- San Juan
- Municipio
- Anexo:Territorios y provincias de Canadá ordenadas por área
- Saltillo
- Monterrey
- Río San Lorenzo
- Red Mundial de Reservas de la Biosfera
- Organización del Tratado del Atlántico Norte
- Guanajuato (Guanajuato)
- Odesa
- Agua pesada
- Glycine max
- Río de Janeiro
- One Piece
- Nintendo GameCube
- Kiev
- Beirut
- Sarajevo
- ISO 3166-1
- Unión Astronómica Internacional
- Usuario:JB82
- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
View more links to this file.
Sildenafil (w. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburze erekcji oraz w pierwotnym nadcinieniu pucnym (w tym wskazaniu pod nazw Revatio). Zosta on opatentowany w 1996 roku przez firm Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - Dugo ciaa 20-40 cm, Mieszkania Krakw ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, perowoszare futro jest mikkie i gste, a ogon pokryty dugimi Motocykle wosami. Oczy oraz uszy due. Pozycjonowanie stron Po trwajcej prawie 4 miesice (okoo110 dni) ciy rodzi si od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju modych. yje w koloniach zamieszkujcych meble tereny skaliste w grach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ywi si rolinnoci wysokogrsk. Dawniej liczna, obecnie ze wzgldu na cenione futerko zostaa niemal zupenie wytrzebiona. Czsto jest hodowana. Blacha wyrb hutniczy, ktrego grubo jest znacznie mniejsza od dugoci i szerokoci. Gruboci blach le w granicach od dziesitych czci milimetra do kilkudziesiciu milimetrw. mog by gadkie lub posiada faktur powierzchniow. Blachy dostarczane s w postaci paskich arkuszy lub tam zwinitych w krgi. suknie lubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony Porady prawne dessous WIncrease Darmowe gry Encyclopedia