II Imperio Alemán
De Wikipedia, la enciclopedia libre
- Para otras acepciones de Imperio Alemán véase Imperio Alemán (desambiguación).
|
|||||
|
|||||
| Lema nacional: Gott mit Uns "Dios con Nosotros" |
|||||
| Himno nacional: Heil dir im Siegerkranz (no oficial) | |||||
| Capital | Berlín |
||||
| Idioma oficial | Alemán | ||||
| Otros idiomas | Polaco Francés |
||||
| Gobierno | Monarquía constitucional | ||||
| Káiser (Emperador) | |||||
| • 1870-1888 | Guillermo I | ||||
| • 1888 | Federico III | ||||
| • 1888-1918 | Guillermo II | ||||
| Reichskanzler (Canciller) | |||||
| • 1871-1890 | Otto von Bismarck | ||||
| • 1909-1917 | Theobald von Bethmann-Hollweg | ||||
| • 1918 | Maximilian von Baden | ||||
| Historia | |||||
| • Guerra Franco-prusiana |
{{{año_evento_anterior1}}} |
||||
| • Unificación | 18 de enero de 1871 | ||||
| • Tratado de Fráncfort | 28 de julio de 1914 | ||||
| • Bismarck renuncia | 20 de marzo de 1890 | ||||
| • Inicio de la I Guerra Mundial | 28 de julio de 1914 | ||||
| • Disolución¹ | 9 de noviembre de 1918 | ||||
| Superficie | |||||
| • 1871 | 540.766 km2 | ||||
| Población | |||||
| • 1871 est. | 41.058.792 | ||||
| Densidad | 75,9/km² | ||||
| • 1890 est. | 49.428.470 | ||||
| • 1910 est. | 64.925.993 | ||||
| Moneda | Marco-oro (hasta 1914) Marco-papel (1914-1923) |
||||
| Miembro de: Potencias Centrales | |||||
El término imperio alemán (en alemán Deutsches Kaiserreich) o Segundo Reich o Alemania Guillermina se utiliza para referirse a Alemania en la época de su consolidación, comprendida entre la unificación del 18 de enero de 1871, hasta la abdicación del Kaiser (emperador) Guillermo II el día 9 de noviembre de 1918. Los alemanes, para referirse al imperio durante el gobierno del Kaiser, suelen emplear el término Kaiserreich, que también ha sido usado por historiadores no alemanes.
Tabla de contenidos |
[editar] Historia
El segundo reich fue fundado el 18 de enero de 1871 tras la victoria de Prusia en la Guerra franco-prusiana y supuso la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo a Austria. Prusia se convirtió en Alemania, bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck, quien fuera el verdadero artífice de la unificación. Se inicia un período de gran desarrollo de Alemania en todos los campos: científico, económico, geográfico, político y militar.
A partir de ese momento, Alemania se transforma junto a Inglaterra en una de las dos grandes potencias mundiales.
Desde entonces y durante las siguientes dos décadas se establecen los llamados "sistemas bismarckianos", que dominan la política europea en ese período. Entre 1884 y 1885 Bismarck convoca la conferencia de Berlín, en la que las potencias establecen las pautas para el reparto colonial de África.
Con la coronación de Guillermo II como Kàiser, comienza un enfrentamiento entre éste y Bismarck, que provoca la caída del canciller. El emperador será incapaz de continuar con las políticas implantadas por Bismarck y Alemania se ve cada vez más incapaz de mantener el equilibrio europeo, que para entonces era más que nunca la base del equilibrio mundial.
En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial que, al provocar la derrota de Alemania en 1918, marca el fin de la dinastía Hohenzollern. Las naciones vencedoras imponen el Tratado de Versalles y con ello se inicia la República de Weimar. El territorio alemán se ve nuevamente dividido.
[editar] Estados miembros del Imperio
| Estado | Capital | |
|---|---|---|
| Reinos (Königreiche) | ||
| Prusia (Preußen) | Berlin | |
| Baviera (Bayern) | Munich | |
| Sajonia (Sachsen) | Dresden | |
| Württemberg | Stuttgart | |
| Grandes Ducados (Großherzogtümer) | ||
| Baden | Karlsruhe | |
| Hesse (Hessen / Hessen-Darmstadt) | Darmstadt | |
| Mecklenburg-Schwerin | Schwerin | |
| Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | |
| Oldenburgo | Oldenburgo | |
| Sajonia-Weimar (Sachsen-Weimar-Eisenach) | Weimar | |
| Ducados (Herzogtümer) | ||
| Anhalt | Dessau | |
| Brunswick (Braunschweig) | Brunswick | |
| Sajonia-Altenburgo (Sachsen-Altenburg) | Altenburgo | |
| Sajonia-Coburgo-Gotha (Sachsen-Coburg und Gotha) | Coburgo | |
| Saxe-Meiningen (Sachsen-Meiningen) | Meiningen | |
| Principados (Fürstentümer) | ||
| Lippe | Detmold | |
| Reuss (Línea menor) | Gera | |
| Reuss (Línea mayor) | Greiz | |
| Schaumburg-Lippe | Bückeburg | |
| Schwarzburg-Rudolstadt | Rudolstadt | |
| Schwarzburg-Sondershausen | Sondershausen | |
| Waldeck-Pyrmont | Arolsen | |
| Ciudades Hanseáticas Libres (Freie Hansestädte) | ||
| Bremen | ||
| Hamburgo | ||
| Ciudad Libre de Lübeck | ||
| Territorio Imperial (Reichsland) | ||
| Alsacia-Lorena Elsaß-Lothringen | Estrasburgo | |
[editar] Ver
- Primer Reich (Sacro Imperio Romano Germánico)
- Tercer Reich
- Historia de Alemania
- Imperio colonial alemán
| 1890 | 1893 | 1898 | 1903 | 1907 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservadores | 73 | 72 | 56 | 54 | 60 | 43 |
| Conservadores liberales | 20 | 28 | 23 | 21 | 24 | 14 |
| Liberales nacionalistas | 42 | 53 | 46 | 51 | 54 | 45 |
| Liberales de izquierdas | 66 | 37 | 41 | 30 | 42 | 42 |
| Centro | 106 | 96 | 102 | 100 | 105 | 91 |
| Socialdemócratas | 35 | 44 | 56 | 81 | 43 | 110 |
| Minorías | 38 | 35 | 34 | 32 | 29 | 33 |
| Antisemitas | 5 | 16 | 13 | 11 | 22 | 10 |
| Partido del pueblo alemán | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | - |
| Especiales | 2 | 5 | 18 | 11 | 11 | 9 |
[editar] Enlaces externos
Commons alberga contenido multimedia sobre II Imperio Alemán.Commons