Lantano
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Lantano, La, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 3 , 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 6146 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 138,9055 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio†| 195 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3730 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 6,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 1,33 × 10-7 Pa a 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2475 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,1 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,26 × 106m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 13,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 538,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 1850,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
El lantano es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es La y su número atómico es 57.
Tabla de contenidos |
[editar] Historia
Fue descubierto por el quÃmico sueco Carl Gustaf Mosander en el año 1839. Debe su nombre al verbo griego lanthaneîn (λανθανεῖν) que significa "escondido", ya que el metal se encontraba "escondido" en un mineral de cerio. Mosander descubrió el elemento lantano en el nitrato de cerio impuro. Se extrajo de la tierra (óxido insoluble en agua) lantana (óxido de lantano), tratándola con un ácido fuerte. (Otros elementos lantánidos fueron descubiertos en impurezas de minerales de itrio y de cerio).
[editar] Métodos de obtención
Mediante reducción del fluoruro de lantano anhidro con calcio.
[editar] Aplicaciones
- Aleado con cerio, neodimio, praseodimio, gadolinio e iterbio forma la aleación llamada mischmetal, utilizada para fabricar piedras de encendedor.
- El óxido de lantano confiere al vidrio resistencia a las bases y se emplea para la fabricación de vidrios ópticos especiales. Además se usa para fabricar crisoles.
- Se están produciendo esponjas de hidrógeno con aleaciones que contienen lantano. Dichas aleaciones admiten hasta 400 veces su volumen de gas y el proceso es reversible. Cada vez que toman gas se libera energÃa calorÃfica, por lo que tienen la posibilidad de convertirse en sistemas de conservación de energÃa.
[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
- WebElements.com - Lanthanum
- EnvironmentalChemistry.com - Lanthanum
- www.smart-elements.com – Details and pictures