Anexo:Yacimientos paleontológicos del mundo
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Listado de yacimientos paleontológicos)
Tabla de contenidos |
[editar] África
| Sitio | País | Estado o provincia | Edad |
|---|---|---|---|
| Formación Erlhaz | Norte de África | - | Cretácico inferior |
| Formación Baharija | Norte de África | - | Cretácico superior |
| Formación Tegana | Norte de África | - | Cretáceo Inferior |
| Formación Fayum | Egipto | - | Eoceno |
| Formación Jebel Qatrani | Egipto | - | Oligoceno |
| Depresión de Afar | Etiopía | - | Plioceno |
| Awash River | Etiopía | - | Plioceno |
| Herto Bouri | Etiopía | - | Plioceno |
| Omo Kibush | Etiopía | - | Plioceno-Pleistoceno |
| Koobi Fora | Kenia | - | Plioceno-Pleistoceno |
| Lothagam | Kenia | - | Mioceno |
| Rusinga Island | Kenia | - | Mioceno |
| Formación Maevarano | Madagascar | - | Cretácico Superior |
| Ahl al Oughlam | Marruecos | - | Plioceno superior |
| Jebel Irhoud | Marruecos | - | Plioceno |
| Kromdraai | República de Sudáfrica | - | Plio-Pleistoceno |
| Coopers Cave | República de Sudáfrica | - | Plioceno - Pleistoceno |
| Formación Clarens | República de Sudáfrica | - | Jurásico inferior |
| Formación Elliot | República de Sudáfrica | - | Triásico-Jurásico |
| Gladysvale Cave | República de Sudáfrica | - | Plioceno - Pleistoceno |
| Karoo | República de Sudáfrica | - | Pérmico-Triásico |
| Klasies River Caves | República de Sudáfrica | - | Pleistoceno |
| Hoedjiespunt | República de Sudáfrica | - | Pleistoceno |
| Plovers Lake | República de Sudáfrica | - | Pleistoceno |
| Motsetsi | República de Sudáfrica | - | Pleistoceno |
| Sterkfontein | República de Sudáfrica | - | Plioceno-Pleistoceno |
| Taung | República de Sudáfrica | - | Plioceno |
| Olduvai Gorge | Tanzania | - | Plioceno |
| Formación Tendaguru | Tanzania | - | Jurásico Superior |
[editar] Antártida
| Sitio | País | Estado o provincia | Edad |
|---|---|---|---|
| Formación López de Bertodano | - | - | Cretácico |
| Formación Monte Kirkpatrick | - | - | Triásico-Jurásico medio |
| Formación Santa Marta | - | - | Cretácico superior |
| Seymour Island | - | - | Eoceno |
| Isla Vega | - | - | Cretácico-Paleoceno |
[editar] Asia
| Sitio | País | Estado o provincia | Edad |
|---|---|---|---|
| Formación Barun Goyot | Mongolia | - | Cretácico superior |
| Formación Bayan Shireh | Mongolia | - | Cretácico superior |
| Bayn Dzak | Mongolia | - | Cretácico superior |
| Formación Bissekty | Uzbekistán | - | Cretácico |
| Bugti Hills | Pakistán | - | Oligoceno |
| Formación Chaomidianzi | China | - | Cretácico inferior |
| Chengjiang | China | - | Cámbrico |
| Formación Dabeigou | China | - | Cretácico |
| Daohugou Beds | China | - | Jurásico o Cretácico |
| Formación Dashanpu | China | - | Jurásico |
| Formación Dashuigou | China | - | Cretácico inferior |
| Formación Djadochta | Mongolia | - | Cretácico superior |
| Formación Eijnhoro | China | - | Cretácico inferior |
| Es Skhul | Israel | Mount Carmel | Plioceno |
| Flaming Cliffs | Mongolia | - | Cretácico |
| Formación Huadian | China | - | Eoceno |
| Formación Indricotherium | Kazajastán | - | Oligoceno |
| Formación Irdin Manha | Mongolia | - | Eoceno |
| Formación Iren Dabasu | China | - | Cretácico superior |
| Formación Jindong | Corea | - | Cretácico |
| Formación Jiufotang | China | - | Cretácico inferior |
| Formación Khukhtek | Mongolia | - | Cretácico inferior |
| Kerman | Irán | - | Jurásico[1] [2] |
| Kitadani Quarry | Japón | - | Cretácico inferior |
| Formación Kota | India | - | Jurásico inferior |
| Lake Nojiri | Japón | - | Pleistoceno |
| Formación Lameta | India | - | Cretácico superior |
| Lang Trang Caves | Vietnam | - | Pleistoceno |
| Formación Lufeng | China | - | Jurásico |
| Formación Maleri | India | - | Triásico superior |
| Formación Minhe | China | - | Cretácico |
| Formación Nemegt | Mongolia | - | Cretácico superior |
| Formación Oi | Japón | - | Mioceno |
| Qafzeh | Israel | Nazareth | Plioceno |
| Saketi Fossil Park | India | - | Pleistoceno |
| Formación Sao Khua | Tailandia | - | Cretácico inferior |
| Formación Shishugou | China | - | Jurásico superior |
| Tabún (Israel) | Israel | - | Plioceno |
| Tham Khuyen Caves | Vietnam | - | Jurásico |
| Formación Tuchengzi | China | - | Cretácico inferior |
| Grupo Tugulu | China | - | Cretácico inferior |
| Formación Udurchukan | Rusia | - | Cretácico superior |
| Formación Ulansuhai | China | - | Cretácico inferior |
| Formación Wucaiwan | China | - | Jurásico |
| Formación Xiagou | China | - | Cretácico |
| Grupo Xinminbao | China | - | Cretácico inferior |
| Formación Xiushan | China | Guizhou | Silúrico inferior: Llandovery |
| Formación de Yixian | China | - | Cretácico inferior |
| Formación Yuliangze | China | - | Cretácico superior |
| Formación Zhongming | China | - | Devónico |
| Zhoukoudian | China | - | Pleistoceno |
[editar] Australia y Nueva Zelanda
| Sitio | País | Estado o provincia | Edad |
|---|---|---|---|
| Alcoota | Australia | Territorio del Norte | Mioceno |
| Apex chert, Cratón de Pilbara | Australia | Australia occidental: Marble Bar | Eón Arcaico |
| Bluff Downs | Australia | - | Plioceno |
| Bullock Creek | Australia | Territorio del Norte | Mioceno |
| Cape Range | Australia | Australia occidental | Mioceno |
| Cuddie Springs | Australia | Nueva Gales del Sur | Pleistoceno |
| Dinosaur Cove | Australia | Victoria | Cretácico |
| Dinosaur Dreaming | Australia | Victoria | Cretácico |
| Ediacara Hills | Australia | Sur de Australia: Flinders Ranges | Ediacárico |
| Emu Bay shale | Australia | Sur de Australia: Kangaroo Island | Cámbrico inferior |
| Formación Etadunna | Australia | Oligoceno/Mioceno | |
| Georgina Basin | Australia | Queensland (Territorio del Norte) | Neoproterozoico-Paleozoico superior |
| Formación Gogo | Australia | Australia occidental | Devónico |
| Great Otway National Park | Australia | Victoria | Cretácico |
| Formación Knocklofty | Australia | Tasmania | Triásico inferior |
| Lake Callabonna | Australia | Sur de Australia | Pleistoceno |
| Lake Mungo | Australia | Nueva Gales del Sur | Pleistoceno |
| Reserva Fósil Lago Palankarinna | Australia | Sur de Australia: Tirari Desert | Plioceno |
| Pantano Lancefield | Australia | Victoria | Pleistoceno |
| Lightning Ridge | Australia | Nueva Gales del Sur | Cretácico |
| Mammoth Cave | Australia | Australia occidental | Pleistoceno? |
| Formación Mampuwordu Sands | Australia | Sur de Australia | Plioceno |
| Murgon | Australia | Queensland | Eoceno |
| Naracoorte Caves | Australia | Sur de Australia | Pleistoceno |
| Quanbun | Australia | Australia occidental | Plioceno/Mioceno |
| Riversleigh | Australia | Queensland | Oligoceno/Mioceno |
| Serie Wianamatta | Australia | Nueva Gales del Sur: Sydney | Triásico superior |
| Horseshoe Bay Limestone downs | Nueva Zelanda | Waikato | Cretácico |