Monegros
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Los Monegros es una comarca aragonesa dividida entre las provincias de Zaragoza y Huesca. Es una provincia con un clima semi-desertico que sufre sequias cronicas .
- Capital: Sariñena
- Superficie: 2.764.9 km²
- Población: 20.376 habitantes (2006)
- Densidad: 7,36 hab/km²
- Municipios: Albalatillo, Albero Bajo, Alberuela de Tubo, Alcubierre, La Almolda, Almuniente, Barbués, Bujaraloz, Capdesaso, Castejón de Monegros, Castelflorite, Farlete, Grañén, Huerto, Lalueza, Lanaja, Laperdiguera, Leciñena, Monegrillo, Peñalba, Perdiguera, Poleñino, Robres, Sangarrén, Sariñena, Sena, Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón, Torres de Barbués, Valfarta y Villanueva de Sigena.
La sierra de Alcubierre cruza la comarca de noroeste a sudeste, alcanzándo su mayor altura en el monte Oscuro, con 822 m. El clima es semiárido con escasa pluviosidad y altas temperaturas en verano. Hay muchas lagunas, saladas y balsas, que forman el complejo endorréico más importante de Europa. Destacan la laguna de Sariñena y la de la Playa.
Entre su patrimonio artÃstico a destacar el Monasterio de Sigena y la Cartuja de Las Fuentes.
Limita al norte con la Hoya de Huesca, al este con el Somontano de Barbastro, el Cinca Medio y el Bajo Cinca, al oeste con la comarca de Zaragoza y al sur con la Ribera Baja del Ebro y el Bajo Aragón-Caspe.
En diciembre de 2007 se ha hecho público que en los Monegros está previsto construir Gran Scala (nombre provisional), que con varios parques temáticos y casinos será uno de los principales centros de ocio de Europa.
[editar] Territorio y población
|
|
|
Extensión (km²)[1] |
del total |
Habitantes (2006)[2] |
del total |
Altitud (metros)[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albalatillo | 9,1 | 0,3 | 255 | 1,2 | 259 |
| 2 | Albero Bajo | 22,2 | 0,8 | 111 | 0,5 | 411 |
| 3 | Alberuela de Tubo | 20,8 | 0,8 | 357 | 1,7 | 350 |
| 4 | Alcubierre | 115,3 | 4,2 | 441 | 2,1 | 466 |
| 5 | Almolda (La) | 131,3 | 4,7 | 638 | 3,1 | 491 |
| 6 | Almuniente | 37,6 | 1,4 | 559 | 2,7 | 337 |
| 7 | Barbués | 19,6 | 0,7 | 115 | 0,6 | 361 |
| 8 | Bujaraloz | 120,9 | 4,4 | 997 | 4,8 | 327 |
| 9 | Capdesaso | 17,7 | 0,6 | 161 | 0,8 | 313 |
| 10 | Castejón de Monegros | 165,3 | 6,0 | 655 | 3,1 | 466 |
| 11 | Castelflorite | 34,8 | 1,3 | 131 | 0,6 | 310 |
| 12 | Farlete | 104,1 | 3,8 | 447 | 2,1 | 413 |
| 13 | Grañén | 124,0 | 4,5 | 2.009 | 9,6 | 332 |
| 14 | Huerto | 86,7 | 3,1 | 258 | 1,2 | 370 |
| 15 | Lalueza | 88,2 | 3,2 | 1.136 | 5,4 | 285 |
| 16 | Lanaja | 183,7 | 6,6 | 1.457 | 7,0 | 369 |
| 17 | Leciñena | 178,6 | 6,5 | 1.288 | 6,2 | 415 |
| 18 | Monegrillo | 183,2 | 6,6 | 495 | 2,4 | 437 |
| 19 | Peñalba | 156,7 | 5,7 | 756 | 3,6 | 254 |
| 20 | Perdiguera | 109,8 | 4,0 | 621 | 3,0 | 473 |
| 21 | Poleñino | 33,0 | 1,2 | 247 | 1,2 | 290 |
| 22 | Robres | 64,3 | 2,3 | 643 | 3,1 | 400 |
| 23 | Sangarrén | 32,2 | 1,2 | 263 | 1,3 | 379 |
| 24 | Sariñena | 275,6 | 10,0 | 4.152 | 19,9 | 281 |
| 25 | Sena | 104,7 | 3,8 | 556 | 2,7 | 221 |
| 26 | Senés de Alcubierre | 20,5 | 0,7 | 51 | 0,2 | 390 |
| 27 | Tardienta | 90,6 | 3,3 | 1.035 | 5,0 | 389 |
| 28 | Torralba de Aragón | 40,4 | 1,5 | 117 | 0,6 | 380 |
| 29 | Torres de Barbués | 13,9 | 0,5 | 324 | 1,6 | 345 |
| 30 | Valfarta | 33,2 | 1,2 | 101 | 0,5 | 372 |
| 31 | Villanueva de Sigena | 146,4 | 5,3 | 520 | 2,5 | 231 |
| # | Los Monegros | 2.764,4 | 100,0 | 20.896 | 100,0 | - |
[editar] Notas
- ↑ a b Datos del Instituto Aragonés de EstadÃstica (IAEST). Cifras completas.
- ↑ Datos del INE, correspondientes al 1 de enero de 2006. Cifras completas.
[editar] Enlaces externos
- Página oficial de la Comarca de Los Monegros
- Mapa oficial en pdf
- Los Monegros vistos por Javier Blasco
- Lagunas saladas de Los Monegros
- Información turÃstica sobre Monegros
- Todo acerca del proyecto Gran Scala Monegros