Organización territorial de Paraguay - Wikipedia, la enciclopedia libre

Organización territorial de Paraguay

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Paraguay está dividido en 17 departamentos y el Distrito Capital de Asunción. Los cuales citamos aquí con sus respectivas capitales:

Mapa de Paraguay
Mapa de Paraguay


  1. Concepción - (Concepción)
  2. San Pedro - (San Pedro)
  3. Cordillera - (Caacupé)
  4. Guairá - (Villarrica)
  5. Caaguazú - (Coronel Oviedo)
  6. Caazapá - (Caazapá)
  7. Itapúa - (Encarnación)
  8. Misiones - (San Juan Bautista)
  9. Paraguarí - (Paraguarí)
  10. Alto Paraná - (Ciudad del Este)
  11. Central - (Areguá)
  12. Ñeembucú - (Pilar)
  13. Amambay - (Pedro Juan Caballero)
  14. Canindeyú - (Salto del Guairá)
  15. Alto Paraguay - (Fuerte Olimpo)
  16. Presidente Hayes - (Villa Hayes)
  17. Boquerón - (Filadelfia)

Población, datos del censo 2002.

[editar] Por población

Ranking Departmento Población % Densidad
1 Central 1,363,399 26.3% 553.1
2 Alto Paraná 536,042 10.4% 36.0
3 Asunción 513,399 9.9% 4,388.0
4 Itapúa 463,410 8.9% 28.0
5 Caaguazú 448,983 8.7% 39.1
6 San Pedro 318,787 6.2% 15.9
7 Cordillera 234,085 4.5% 47.3
8 Paraguarí 226,514 4.4% 26.0
9 Concepción 180,277 3.5% 10.0
10 Guairá 176,933 3.4% 46.0
11 Canindeyú 140,551 2.7% 9.6
12 Caazapá 139,241 2.7% 14.7
13 Amambay 113,888 2.2% 8.8
14 Misiones 103,633 2.0% 10.8
15 Presidente Hayes 81,876 1.6% 1.1
16 Ñeembucú 76,738 1.5% 6.3
17 Boquerón 45,617 0.9% 0.5
18 Alto Paraguay 15,008 0.3% 0.2
Paraguay 5,178,381 100% 12.7

[editar] Por extensión

Ranking Departmento Area (km²) % Densidad
1 Boquerón 91,699 22.5% 0.5
2 Alto Paraguay 82,349 20.2% 0.2
3 Presidente Hayes 72,907 17.9% 1.1
4 San Pedro 20,002 4.9% 15.9
5 Concepción 18,051 4.4% 10.0
6 Itapúa 16,525 4.1% 28.0
7 Alto Paraná 14,895 3.7% 36.0
8 Canindeyú 14,667 3.6% 9.6
9 Amambay 12,933 3.2% 8.8
10 Ñeembucú 12,147 3.0% 6.3
11 Caaguazú 11,474 2.8% 39.1
12 Misiones 9,556 2.3% 10.8
13 Caazapá 9,496 2.3% 14.7
14 Paraguarí 8,705 2.1% 26.0
15 Cordillera 4,948 1.2% 47.3
16 Guairá 3,846 0.9% 46.0
17 Central 2,465 0.6% 553.1
18 Asunción 117 0.0% 4,388.0
Paraguay 406,782 100% 12.7

[editar] Por densidad

Ranking Departmento Población Area (km²) Densidad
1 Asunción 513,399 117 4,388.0
2 Central 1,363,399 2,465 553.1
3 Cordillera 234,085 4,948 47.3
4 Guairá 176,933 3,846 46.0
5 Caaguazú 448,983 11,474 39.1
6 Alto Paraná 536,042 14,895 36.0
7 Itapúa 463,410 16,525 28.0
8 Paraguarí 226,514 8,705 26.0
9 San Pedro 318,787 20,002 15.9
10 Caazapá 139,241 9,496 14.7
11 Misiones 103,633 9,556 10.8
12 Concepción 180,277 18,051 10.0
13 Canindeyú 140,551 14,667 9.6
14 Amambay 113,888 12,933 8.8
15 Ñeembucú 76,738 12,147 6.3
16 Presidente Hayes 81,876 72,907 1.1
17 Boquerón 45,617 91,699 0.5
18 Alto Paraguay 15,008 82,349 0.2
Paraguay 5,178,381 406,782 12.7
Sildenafil (w³. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburzeñ erekcji oraz w pierwotnym nadciœnieniu p³ucnym (w tym wskazaniu pod nazw¹ Revatio). Zosta³ on opatentowany w 1996 roku przez firmê Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - D³ugo¶æ cia³a 20-40 cm, Mieszkania Kraków ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, per³owoszare futro jest miêkkie i gêste, a ogon pokryty d³ugimi Motocykle w³osami. Oczy oraz uszy du¿e. Pozycjonowanie stron Po trwaj±cej prawie 4 miesi±ce (oko³o110 dni) ci±¿y rodzi siê od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju m³odych. ¯yje w koloniach zamieszkuj±cych meble tereny skaliste w górach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ¿ywi siê ro¶linno¶ci± wysokogórsk±. Dawniej liczna, obecnie ze wzglêdu na cenione futerko zosta³a niemal zupe³nie wytrzebiona. Czêsto jest hodowana. Blacha – wyrób hutniczy, którego gruboœæ jest znacznie mniejsza od d³ugoœci i szerokoœci. Gruboœci blach le¿¹ w granicach od dziesi¹tych czêœci milimetra do kilkudziesiêciu milimetrów. mog¹ byæ g³adkie lub posiadaæ fakturê powierzchniow¹. Blachy dostarczane s¹ w postaci p³askich arkuszy lub taœm zwiniêtych w krêgi. suknie œlubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony Frezowanie opakowania foliowe psy wózki widÅ‚owe remonty budowlane