Radón
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Radón, Rn, 86 | ||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Gases nobles | ||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 6, p | ||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9,73 kg/m3 (273 K), _ | ||||||||||||||||||
| Apariencia | Incoloro | ||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||
| Masa atómica | [222] u | ||||||||||||||||||
| Radio medio†| Sin datos | ||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 120 pm | ||||||||||||||||||
| Radio covalente | 145 pm | ||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p6 | ||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 0 (desconocido) | ||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | |||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Gas (no magnético) | ||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 202 K | ||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 211,3 K | ||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 16,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 2,89 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||
| Electronegatividad | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 94 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0,00364 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 1037 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||
El radón es un elemento quÃmico perteneciente al grupo de los gases nobles. En su forma gaseosa es incoloro, inodoro e insÃpido (en forma sólida su color es rojizo). En la tabla periódica tiene el número 86 y sÃmbolo Rn. Su masa media es de 222, lo que implica que por término medio tiene 222-86 = 136 neutrones. Igualmente, en estado neutro le corresponde tener el mismo número de electrones que de protones, esto es, 86.
Es un elemento radiactivo y gaseoso, encuadrado dentro de los llamados gases nobles.
El radón es producto de la desintegración del radio (Ra=88), elemento altamente radiactivo, asà como del torio (Th=90) de donde viene el nombre de uno de sus isótopos, torón, de vida media de 55 segundos y de número másico 220. El isótopo 219Rn es producto de la desintegración del actinio, llamado actinón y tiene una vida media de 4 segundos. Además de todos éstos, el radón tiene 22 isótopos artificiales, producidos por reacciones nucleares por transmutación artificial en ciclotrones y aceleradores lineales. El isótopo más estable es el 222Rn, también el más abundante, con una vida media de 3,8 dÃas y producto de la desintegración del 226Ra. Al emitir partÃculas alfa, se convierte en un isótopo del elemento polonio.
Tabla de contenidos |
[editar] Aplicaciones
La emanación del radón del suelo varÃa con el tipo del suelo y con el contenido de uranio superficial, asà que las concentraciones al aire libre del radón se pueden utilizar para seguir masas de aire en un grado limitado. Este hecho ha sido puesto al uso por algunos cientÃficos atmosféricos. Aunque algunos médicos creyeron una vez que el radón se puede utilizar terapéuticamente, no hay evidencia para esta creencia y el radón no está actualmente en uso médico, por lo menos en el mundo desarrollado.
[editar] Efectos perjudiciales
Cuando existe una concentración considerable de Radón en el ambiente, se incorpora este gas a los pulmones por inhalación. Dicha incorporación supone una contaminación radiactiva.
Las partÃculas alfa emitidas por el Radón son altamente ionizantes, pero tienen poco poder de penetración, tan poco que no son capaces de atravesar nuestra piel o una simple mascarilla. Sin embargo, al ser inhalado el gas, ese escaso poder de penetración se convierte en un problema, ya que las partÃculas no consiguen escapar de nuestro cuerpo, y depositan toda su energÃa en él, pudiendo ocasionar lesiones o patologÃas de muy diversa gravedad según sea la cantidad de Radón inhalado.
[editar] Véase también
| Los gases nobles |
|---|
|
Helio ⚫ Neón ⚫ Argón ⚫ Kriptón ⚫ Xenón ⚫ Radón |
[editar] Enlaces externos
- ATSDR en Español: Radón Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- ATSDR en Español: Resumen de Salud Pública: Radón Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)