Sculptor
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Sculptor | |
|---|---|
| Nombre Latino | Sculptor |
| Abreviatura | Scl |
| Genitivo | Sculptoris |
| Simbología | El Escultor |
| Ascensión Recta | 0 h |
| Declinación | −30° |
| Área | 475 grados cuadrados |
| Número de estrellas
(magnitud < 3) |
0 |
| Estrella más brillante | α Scl
(magnitud ap. 4,31) |
| Lluvia de meteoros | |
| Constelaciones
colindantes |
|
| Visible en latitudes entre +50° y −90°
Mejor visibilidad a 21:00 (9 p.m.) durante el mes de Noviembre |
|
Sculptor es una constelación menor del sur, que fue presentada por Nicolas Louis de Lacaille. Originalmente la llamó 'Estudio de escultor', pero posteriormente, el nombre fue acortado.
Sculptor contiene el polo galáctico del sur.
[editar] Mitología
Fue introducida durante el siglo XVII, por lo que no tiene mitología relacionada.
[editar] Estrellas notables y con nombre propio
| BD | Nombre de estrella | Mag. | Distancia (al) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| α | Alpha Sculptoris | 4,30 | 680 | |
| β | Beta Sculptoris | 4,38 | 178 | |
| γ | Gamma Sculptoris | 4,41 | 179 | |
| δ | Delta Sculptoris | 4,59 | 143 | |
| η | Eta Sculptoris | 4,86 | 548 | |
| ε | Epsilon Sculptoris | 5,29 | 89,5 | |
| ζ | Zeta Sculptoris | 5,04 | 510 | |
| ι | Iota Sculptoris | 5,18 | 311 | |
| θ | Theta Sculptoris | 5,24 | 71,1 | |
| π | Pi Sculptoris | 5,25 | 217 | |
| μ | Mu Sculptoris | 5,30 | 291 | |
| κ² | Kappa-2 Sculptoris | 5,41 | 581 | |
| κ¹ | Kappa-1 Sculptoris | 5,42 | 224 | |
| σ | Sigma Sculptoris | 5,50 | 227 | |
| ξ | Xi Sculptoris | 5,59 | 628 | |
| τ | Tau Sculptoris | 5,69 | 202 | |
| λ² | Lambda-2 Sculptoris | 5,90 | 372 | |
| λ¹ | Lambda-1 Sculptoris | 6,05 | 432 | |
| R Sculptoris | 5,79 | 1550 | ||
| HD 4208 | 7,79 | 107 |
|
|
| WD 0137-349 | 15,33 | 333 |
|
Fuente: The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200