Senado de la Nación Argentina
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Honorable Senado de la Nación Argentina es la cámara alta del Congreso de la Nación Argentina. El Senado es presidido por el Vicepresidente de la República, quien tiene voto dirimente para los asuntos en lo que exista igualdad de votos.
Está compuesto por 72 senadores electos por períodos de 6 años: tres por cada provincia y tres por la Capital Federal (CABA) sumando un total de 24 distritos. Los Senadores son elegidos por voto directo en cada provincia. Las renovaciones parciales se producen para todos los senadores de un tercio de las provincias por vez. El partido que resulte con mayor cantidad de votos obtiene dos de las tres bancas de cada provincia. La otra banca le corresponde al partido que quedó en segundo lugar.
Tabla de contenidos |
[editar] Elección
Actualmente, un tercio de los miembros son elegidos cada dos años para un período de seis años lo que significa que un tercio de las provincias argentinas tienen elecciones senatoriales conforme al Artículo 56 de la Constitución Nacional.
Durante una sesión extraordinaria (Reunión Nº76) del 12 de diciembre de 2001 se realizó un sorteo para definir qué distritos electorales deben renovarse cada año. Cómo antes de esta sesión extraordinaria la cámara se renovaba en su totalidad cada 6 años este sorteo también definió qué distritos tendrían excepcionalmente períodos más cortos la primera vez.
| Sorteo para la Renovación de Senadores Nacionales (Realizado el 12 de diciembre de 2001) |
|
| Periódo | Distritos |
|---|---|
| 2 años - 2003 y 2009 |
|
| 4 años - 2005 y 2011 |
|
| 6 años - 2007 y 2013 |
|
[editar] Partidos políticos
Los siguiente partidos políticos, elegidos por los ciudadanos de las provincias, tienen representación en el Senado de la Nación:
| Este artículo o sección se encuentra desactualizado. Es posible que la información suministrada aquí haya cambiado o sea insuficiente. |
| Composición Partidaria del Senado de la Nación Argentina | |||
| Partidos políticos | Senadores | Partidos políticos | Senadores |
|---|---|---|---|
| Partido Justicialista |
|
Alianza Frente para la Victoria |
|
| Unión Cívica Radical |
|
Frente para la Victoria |
|
| Alianza Frente Justicialista |
|
Afirmacion para Una República Igualitaria |
|
| Alianza Coalición Cívica |
|
Alianza Frente Just. Chaco Merece Más |
|
| Alianza Frente Justicialista P/la Victoria |
|
Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria |
|
| Frente Cívico Por Santiago |
|
Frente Cívico y Social de Catamarca |
|
| Frente Renovador de la Concordia |
|
Fuerza Republicana |
|
| Partido de la Victoria |
|
Alianza Concertación para El Desarrollo |
|
| Alianza Frente de Todos |
|
Alianza Frente Nuevo |
|
| Alianza Frente para la Victoria - Partido Renovador de Salta |
|
Alianza Frente Producción y Trabajo |
|
| Alianza Unión Córdoba |
|
Frente Jujeño |
|
| Frente Justicialista para la Victoria |
|
Movimiento Popular Neuquino |
|
| Movimiento Santiago Viable |
|
Partido Nuevo |
|
| Socialista |
|
Unidad Federalista |
|
[editar] Bloques políticos
Los bloques políticos reúnen a los Senadores con afinidades ideológicas e intereses comunes, manteniendo un criterio y estrategias políticas coherentes. Tanto el presidente del Senado como los presidentes de los diferentes bloques forman el plenario de labor parlamentaria, que proyecta el orden del día que se seguirá en las sesiones.
| Bloques políticos del Senado de la Nación | |||
| Bloques políticos | Senadores | Bloques políticos | Senadores |
|---|---|---|---|
| PJ Frente para la Victoria |
|
Unión Cívica Radical |
|
| Afirmación Para Una República Igualitaria |
|
Coalición Cívica |
|
| Concertación Plural |
|
Frente Cívico Por Santiago |
|
| Frente Cívico Y Social De Catamarca |
|
Fuerza Republicana |
|
| Justicialista San Luis |
|
Federalismo Y Liberacion |
|
| Justicialista Para El Dialogo De Los Argentinos |
|
Movimiento Popular Neuquino |
|
| Partido Nuevo |
|
Partido Renovador De Salta |
|
| Partido Socialista |
|
Produccion Y Trabajo |
|
| Vecinalista - Partido Nuevo |
|
||
[editar] Senadores
Los requisitos para ser elegido Senador son: tener al menos treinta años de edad, haber sido seis años ciudadano de la Nación y ser natural de la provincia donde se postula o con dos años de residencia inmediata en ella. Los Senadores, a diferencia de los diputados que representan al pueblo de la Nación, representan los intereses de la provincia en donde fueron elegidos.
| Senadores por provincia |
|||
| Senadores | Provincia | Partidos políticos | Período |
|---|---|---|---|
| Eric Calcagno | Buenos Aires | Frente Para La Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2011 |
| José Pampuro | Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Hilda González de Duhalde | Alianza Frente Justicialista | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| María Del Valle Colombo de Acevedo | Catamarca | Fte.civ. Y Social De Catamarca | 10/12/2003 - 09/12/2009 |
| Oscar Aníbal Castillo | Fte.civ. Y Social De Catamarca | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Ramón Eduardo Saadi | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Fabio Dario Biancalani | Chaco | Alianza Frente Just. Chaco Merece Más | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Elena Mercedes Corregido | Alianza Frente Just. Chaco Merece Más | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Roy Abelardo Nikisch | Alianza Frente de Todos | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Silvia Giusti | Chubut | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 |
| Marcelo Guinle | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Norberto Massoni | Union Civica Radical | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Samuel Cabanchik | Capital | Alianza Coalición Cívica | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| María Eugenia Estenssoro | Alianza Coalición Cívica | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Daniel Filmus | Alianza Frente Para La Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Haide Delia Giri | Córdoba | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 |
| Carlos Alberto Rossi | Alianza Frente Nuevo | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Roberto Daniel Urquia | Alianza Union Córdoba | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Isabel Josefa Viudes | Corrientes | Partido Nuevo | 15/03/2006 - 09/12/2009 |
| María Dora Sánchez | Union Civica Radical | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Roberto Fabián Ríos | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Blanca Inés Osuna | Entre Rios | Alianza Frente Justicialista P/la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Pedro Guastavino | Alianza Frente Justicialista P/la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Arturo Vera | Union Civica Radical | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Adriana Raquel Bortolozzi | Formosa | Alianza Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 |
| José Miguel Angel Mayans | Alianza Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Luis Petcoff Naidenoff | Union Civica Radical | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Guillermo Raúl Jenefes | Jujuy | Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 |
| Liliana Beatriz Fellner | Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Gerardo Rubén Morales | Frente Jujeño | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Silvia Ester Gallego | La Pampa | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 |
| Rubén Hugo Marin | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Juan Carlos Marino | Union Civica Radical | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Ada Mercedes Maza | La Rioja | Partido De La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 |
| Teresita Quintela | Partido De La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Carlos Saúl Menem | Justicialista | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| María Cristina Perceval | Mendoza | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 |
| Monica Troadello | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Ernesto Ricardo Sanz | Union Civica Radical | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Elida María Vigo | Misiones | Frente Renovador De La Concordia | 10/12/2005 - 09/12/2011 |
| Eduardo Enrique Torres | Frente Renovador De La Concordia | 12/12/2007 - 09/12/2011 | |
| Luis Alberto Viana | Frente Justicialista P.victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Nanci Parrilli | Neuquén | Alianza Frente para la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Marcelo Jorge Fuentes | Alianza Frente para la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Horacio Lores | Movimiento Popular Neuquino | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Miguel Ángel Pichetto | Río Negro | Alianza Frente para la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Maria Jose Bongiorno | Alianza Frente para la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Pablo Verani | Alianza Concertación para El Desarrollo | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Juan Carlos Romero | Salta | Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Sonia Margarita Escudero | Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Juan Agustin Perez Alsina | Alianza Frente para la Victoria - Partido Renovador de Salta | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| César Ambrosio Gioja | San Juan | Alianza Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 |
| Marina Raquel Riofrio | Alianza Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Roberto Gustavo Basualdo | Alianza Frente Producción Y Trabajo | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Liliana Negre de Alonso | San Luis | Alianza Frente Justicialista | 10/12/2005 - 09/12/2011 |
| Adolfo Rodríguez Saa | Alianza Frente Justicialista | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Daniel Raúl Pérsico | Alianza Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Selva Judit Forstmann | Santa Cruz | Frente Para La Victoria | 12/12/2007 - 09/12/2011 |
| Nicolás Alejandro Fernandez | Frente Para La Victoria | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Alfredo Anselmo Martínez | Union Civica Radical | 10/12/2005 - 09/12/2011 | |
| Roxana Latorre | Santa Fe | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 |
| Carlos Reutemann | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Rubén Héctor Giustiniani | Socialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini | Santiago Del Estero | Frente Cívico Por Santiago | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Emilio Alberto Rached | Frente Cívico Por Santiago | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Ana María Corradi de Beltrán | Movimiento Santiago Viable | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| María Rosa Diaz | Tierra Del Fuego | Afirmación para Una República Igualitaria | 10/12/2007 - 09/12/2013 |
| Jose Carlos Martinez | Afirmación para Una República Igualitaria | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Mario Jorge Colazo | Unidad Federalista | 10/12/2007 - 09/12/2013 | |
| Carlos Eduardo Salazar | Tucumán | Fuerza Republicana | 27/11/2003 - 09/12/2009 |
| Delia Pinchetti de Sierra Morales | Fuerza Republicana | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
| Julio Antonio Miranda | Justicialista | 10/12/2003 - 09/12/2009 | |
[editar] Véase también
- Congreso de la Nación Argentina
- Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Gobierno y política de Argentina
[editar] Enlace externo
- Sitio oficial del Senado de la Nación
- Parlamentario.com: Sitio web del medio especializado en el Parlamento argentino.