Tantalio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Tantalio, Ta, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 5, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 16650 kg/m3, 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Azul grisáceo |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 180,9479 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (óxido) | 5 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 3290 K (3017°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 5731 K (5458°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 31,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,776 Pa a 3269 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3400 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,5 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 7,61 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 57,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
El tantalio es un elemento químico de número atómico 73 que se sitúa en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ta. Se trata de un metal de transición raro, azul grisáceo, duro, presenta brillo metálico y resiste muy bien la corrosión. Se encuentra en el mineral tantalita. Es fisiológicamente inerte, por lo que, entre sus variadas aplicaciones, se puede emplear para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y en implantes. En ocasiones se le llama «tántalo», pero el único nombre reconocido por la Real Academia Española es «tantalio».
[editar] Características principales
El tantalio es un metal gris, brillante, pesado, dúctil, de alto punto de fusión, buen conductor de la electricidad y el calor y muy duro. Es muy resistente al ataque por ácidos; se disuelve empleando ácido fluorhídrico o mediante fusión alcalina. Es muy parecido al niobio y se suele encontrar en los minerales columbita-tantalita.
Alcanza el máximo estado de oxidación del grupo, +5.
Su nombre recuerda a Tántalo, hijo de Zeus y padre de Níobe. Sufrió un castigo mítico por entregarle la bebida de los dioses (la ambrosía) a los humanos. Zeus lo condenó a la sed eterna y así, sumergido, cuando intentaba beber las aguas se apartaban. Se relaciona este fenómeno con la capacidad del metal a no ser atacado por los ácidos.
Fue descubierto por el sueco Jöns Jakob Berzelius en 1820.
Sildenafil (w. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburze erekcji oraz w pierwotnym nadcinieniu pucnym (w tym wskazaniu pod nazw Revatio). Zosta on opatentowany w 1996 roku przez firm Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - Dugo ciaa 20-40 cm, Mieszkania Krakw ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, perowoszare futro jest mikkie i gste, a ogon pokryty dugimi Motocykle wosami. Oczy oraz uszy due. Pozycjonowanie stron Po trwajcej prawie 4 miesice (okoo110 dni) ciy rodzi si od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju modych. yje w koloniach zamieszkujcych meble tereny skaliste w grach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ywi si rolinnoci wysokogrsk. Dawniej liczna, obecnie ze wzgldu na cenione futerko zostaa niemal zupenie wytrzebiona. Czsto jest hodowana. Blacha wyrb hutniczy, ktrego grubo jest znacznie mniejsza od dugoci i szerokoci. Gruboci blach le w granicach od dziesitych czci milimetra do kilkudziesiciu milimetrw. mog by gadkie lub posiada faktur powierzchniow. Blachy dostarczane s w postaci paskich arkuszy lub tam zwinitych w krgi. suknie lubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony Hotell Amsterdam adwokat Hotel Amsterdao Hotel Madrid impregnat