Telurio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Telurio, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metaloides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 16, 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 6240 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 127,60 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | ±2, 4, 6 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | sólido (no-magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 722,66 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1261 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 52,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 23,1 Pa a 272,65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2610 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2,1 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 202 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 200 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 2,35 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 869,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° potencial de ionización | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El telurio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Te y su número atómico es 52.
Tabla de contenidos |
[editar] Aplicaciones
Transistores y xerografia
[editar] Historia
El telurio (cuyo nombre deriva del Latin tellus que significa "tierra") fue descubierto en 1782 por el científico húngaro Franz-Joseph Müller von Reichenstein. En 1789, otro científico húngaro, Pál Kitaibel, descubrió también elemento en forma independiente pero posteriormente acreditó el descubrimiento a Müller. El elemento fue nombrado en 1798 por Martin Heinrich Klaproth quien anteriormente había conseguido aislarlo.
[editar] Isótopos
Se conocen 30 isótopos del telurio con masas atómicas que fluctúan entre 108 y 137. Naturalmente, el telurio encontrado consiste en ocho isótopos, de los cuales tres son radiactivos. El 128Te tiene la más larga vida media conocida entre todos los radioisótopos (2,2 × 1024). El telurio es el primer elemento que puede experimentar la desintegración alfa, con los isótopos del 106Te al 110Te puede experimentar este tipo de desintegración. see of isotopeition
[editar] Véase también
| Los metaloides |
|---|
|
Boro ⚫ Silicio ⚫ Germanio ⚫ Arsénico ⚫ Antimonio ⚫ Telurio ⚫ Polonio |
[editar] Enlaces externos
Commons alberga contenido multimedia sobre Telurio.Commons- Los Alamos National Laboratory - Tellurium
- WebElements.com - Tellurium
- EnvironmentalChemistry.com - Tellurium
- Sensorcdt-CM ,Sensores de Radiación CdTe
Sildenafil (w. cytrynian sildenafilu, ang. i INN sildenafil citrate, ATC: G 04 BE 03, oryginalna nazwa handlowa: Viagra) - lek stosowany w leczeniu zaburze erekcji oraz w pierwotnym nadcinieniu pucnym (w tym wskazaniu pod nazw Revatio). Zosta on opatentowany w 1996 roku przez firm Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 roku. Szynaszyla - Dugo ciaa 20-40 cm, Mieszkania Krakw ogona 7,5-20 cm, waga 0,5-1,0 kg. Srebrzyste, perowoszare futro jest mikkie i gste, a ogon pokryty dugimi Motocykle wosami. Oczy oraz uszy due. Pozycjonowanie stron Po trwajcej prawie 4 miesice (okoo110 dni) ciy rodzi si od 1 do 6 zaawansowanych w rozwoju modych. yje w koloniach zamieszkujcych meble tereny skaliste w grach Chile, Argentyny i Boliwii, gdzie ywi si rolinnoci wysokogrsk. Dawniej liczna, obecnie ze wzgldu na cenione futerko zostaa niemal zupenie wytrzebiona. Czsto jest hodowana. Blacha wyrb hutniczy, ktrego grubo jest znacznie mniejsza od dugoci i szerokoci. Gruboci blach le w granicach od dziesitych czci milimetra do kilkudziesiciu milimetrw. mog by gadkie lub posiada faktur powierzchniow. Blachy dostarczane s w postaci paskich arkuszy lub tam zwinitych w krgi. suknie lubne, odzyskiwanie danych, Kominki, Pozycjonowanie, opony Filmiki hardware Hotels Berlin torebki Hotell Rom