Tulio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, sÃmbolo, número | Tulio, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quÃmica | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9321 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 168,93421 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio†| 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fÃsicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1818 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2220 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de vaporización | 191 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntalpÃa de fusión | 16,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,25 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especÃfico | 160 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,5 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 16,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ° potencial de ionización | 596,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1160 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2285 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tulio es un elemento quÃmico de la tabla periódica cuyo sÃmbolo es Tm y su número atómico es 69.
Fue descubierto por Per Theodore Cleve en Suecia en el año 1879. Su nombre procede del antiguo nombre de Escandinavia en latÃn, Thule, ya que fue descubierto en esa región.
[editar] Referencias
- Los Alamos National Laboratory's Chemistry División: Periodic Table - Thulium
- Guide to the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- It's Elemental - Thulium
[editar] Enlaces externos
- WebElements.com - Thulium
- EnvironmentalChemistry.com - Thulium
- Thulium metal from smart-elements.com