Wikipedia:Candidatos a artículos destacados/Destacados 2007
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Esta página sólo contiene los artículos destacados elegidos en 2007.
Para revisar los artículos destacados elegidos en otros años, ve a: Wikipedia:Candidatos a artículos destacados/Destacados.
Para revisar los artículos destacados elegidos en otros años, ve a: Wikipedia:Candidatos a artículos destacados/Destacados.
Datos tabulados
| Evolución de candidaturas aprobadas por mes | ||
|---|---|---|
| Mes | Promociones | |
| Enero | 18 | |
| Febrero | 12 | |
| Marzo | 18 | |
| Abril | 29 | |
| Mayo | 20 | |
| Junio | 17 | |
| Julio | 13 | |
| Agosto | 13 | |
| Septiembre | 18 | |
| Octubre | 15 | |
| Noviembre | 19 | |
| Diciembre | 24 | |
| Progresión del quórum requerido [1] | ||
|---|---|---|
| Desde el día | Hasta el día | Votos a favor |
| 1º de enero (2007) | 28 de febrero | 18 |
| 1º de marzo | ... | 23 |
Enero (18)
| Día | Artículo | F | C | Vd |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Copa Mundial de Fútbol de 2006 | 30 | 0 | 30 |
| 28 | Temporada de huracanes en el Pacífico 2003 | 20 | 0 | 20 |
| 28 | Costumbres del antiguo Egipto | 38 | 0 | 38 |
| 28 | Libro de Kells | 18 | 2 | 16 |
| 28 | Iztapalapa | 20 | 0 | 20 |
| 27 | Antiguo Régimen | 36 | 0 | 36 |
| 26 | Blues | 19 | 0 | 19 |
| 24 | Yukón | 25 | 0 | 25 |
| 21 | Juan de Austria | 21 | 0 | 21 |
| 16 | Rinoceronte de Durero | 23 | 0 | 23 |
| 15 | Tiziano | 26 | 0 | 26 |
| 14 | Palacio de la Aljafería | 24 | 0 | 24 |
| 11 | Federico I Barbarroja | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Nevada | 19 | 0 | 19 |
| 9 | Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa | 17 | 2 | 15 |
| 6 | Chile | 20 | 1 | 19 |
| 1 | San José (departamento) | 19 | 2 | 17 |
| 1 | Washington (estado) | 20 | 0 | 20 |
Febrero (12)
| Día | Artículo | F | C | Vd |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Genoma humano | 28 | 0 | 28 |
| 24 | Licia | 23 | 0 | 23 |
| 20 | Bifaz | 47 | 0 | 47 |
| 19 | Reino de Asturias | 21 | 2 | 19 |
| 18 | Unificación de Italia | 22 | 0 | 22 |
| 17 | Arqueología bíblica | 24 | 1 | 23 |
| 13 | Historia de la ciencia en la Argentina | 21 | 3 | 18 |
| 13 | Arte cisterciense | 38 | 0 | 38 |
| 13 | Monetario Clásico de la República Oriental del Uruguay | 20 | 3 | 17 |
| 13 | China poblana | 20 | 0 | 20 |
| 7 | Larga Marcha | 35 | 0 | 35 |
| 1 | Lisboa | 21 | 0 | 21 |
Marzo (18)
| Día | Artículo | F | C | Vd |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Avenida de Mayo | 34 | 0 | 34 |
| 24 | Madrid | 34 | 0 | 34 |
| 21 | Matrimonio entre personas del mismo sexo en España | 24 | 0 | 24 |
| 21 | Ernesto Guevara | 38 | 0 | 38 |
| 20 | Declive en las poblaciones de anfibios | 25 | 0 | 25 |
| 19 | La muerte de Arturo | 29 | 0 | 29 |
| 18 | Batalla de Schellenberg | 32 | 0 | 32 |
| 18 | Arte esquemático ibérico | 35 | 0 | 35 |
| 16 | Edad Moderna | 34 | 0 | 34 |
| 14 | Historia de El Salvador | 28 | 1 | 27 |
| 11 | Velociraptor | 25 | 1 | 24 |
| 10 | Nápoles | 26 | 0 | 26 |
| 10 | Laika | 28 | 0 | 28 |
| 9 | Emergencia (filosofía) | 23 | 0 | 23 |
| 8 | Guerras Romano-Sasánidas | 42 | 0 | 42 |
| 7 | Arquitectura de España | 28 | 0 | 28 |
| 6 | Hilary Putnam | 23 | 0 | 23 |
| 1 | Historia de Portugal | 23 | 0 | 23 |
Abril (29)
| Día | Artículo | F | C | Vd |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Jean Fouquet | 26 | 0 | 26 |
| 25 | La Pedriza | 24 | 0 | 24 |
| 24 | Friedrich von Wieser | 25 | 1 | 24 |
| 22 | Basílica de San Francisco de Asís | 24 | 0 | 24 |
| 22 | Robert Baden-Powell | 29 | 4 | 25 |
| 21 | Linus Pauling | 23 | 0 | 23 |
| 21 | Andrónico I Comneno | 23 | 0 | 23 |
| 20 | Guerra Italiana de 1521 | 25 | 0 | 25 |
| 20 | Latter Days | 25 | 0 | 25 |
| 19 | Música de Nigeria | 29 | 1 | 28 |
| 19 | Decreto de Graciano | 31 | 0 | 31 |
| 18 | Guerras Genpei | 32 | 0 | 32 |
| 18 | Comedia de la Restauración | 23 | 0 | 23 |
| 18 | Corona británica | 29 | 0 | 29 |
| 13 | Guillén de Castro | 27 | 0 | 27 |
| 11 | Lluvia de animales | 27 | 0 | 27 |
| 8 | Edicto de Tesalónica | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Teatro isabelino | 24 | 2 | 22 |
| 8 | Mezquita | 36 | 0 | 36 |
| 7 | Mercantilismo | 24 | 0 | 24 |
| 7 | Mary Wollstonecraft | 24 | 0 | 24 |
| 7 | Catedral del Salvador de Zaragoza | 36 | 0 | 36 |
| 7 | BDSM | 23 | 2 | 21 |
| 6 | Persépolis | 26 | 0 | 26 |
| 4 | Kitsune | 29 | 0 | 29 |
| 4 | Literatura augusta | 26 | 0 | 26 |
| 4 | Negu Gorriak | 23 | 0 | 23 |
| 3 | Maurice Ravel | 30 | 0 | 30 |
| 2 | Batalla de Aguere | 24 | 2 | 22 |
Mayo (20)
| Día | Artículo | F | C | Vd |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Henry Ford | 23 | 0 | 23 |
| 27 | Piratería | 26 | 1 | 25 |
| 26 | Catedrales de España | 32 | 0 | 32 |
| 25 | Sitio de Malta (1565) | 25 | 0 | 25 |
| 25 | 1 − 2 + 3 − 4 + · · · | 23 | 0 | 23 |
| 23 | Metabolismo | 24 | 0 | 24 |
| 20 | Historia de Sacavém | 27 | 0 | 27 |
| 19 | Homer's Phobia | 24 | 7 | 17 |
| 18 | Morcín | 25 | 0 | 25 |
| 16 | Leucemia mieloide aguda | 25 | 0 | 25 |
| 14 | Antínoo | 29 | 0 | 29 |
| 10 | Haredí | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Nebulosa del Cangrejo | 24 | 0 | 24 |
| 9 | Fiebre del oro de California | 33 | 1 | 32 |
| 7 | Juan de la Cosa | 1 | 0 | 1 |
| 6 | McDonnell Douglas F-4 Phantom II | 25 | 0 | 25 |
| 4 | Epaminondas | 27 | 0 | 27 |
| 4 | Jesús de Nazaret | 38 | 2 | 36 |
| 2 | Pol Pot | 27 | 1 | 26 |
| 2 | Jane Austen | 26 | 0 | 26 |
Junio (17)
| Día | Artículo | F | C | Vd |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Liga de Campeones de la UEFA 2006-07 | 24 | 1 | 23 |
| 30 | Sebastiano del Piombo | 24 | 0 | 24 |
| 27 | Historia de las campañas militares romanas | 26 | 3 | 23 |
| 25 | El pozo de la soledad | 28 | 0 | 28 |
| 25 | Ser de España | 37 | 3 | 34 |
| 22 | Acero | 24 | 0 | 24 |
| 22 | Michael Jordan | 26 | 0 | 26 |
| 15 | Instituciones españolas del Antiguo Régimen | 30 | 0 | 30 |
| 14 | Antiguo Convento de Santo Domingo de La Guardia de Jaén | 25 | 0 | 25 |
| 14 | Movilización estudiantil de 2006 en Chile | 26 | 0 | 26 |
| 13 | Noreña | 25 | 0 | 25 |
| 12 | Monasterio de Poblet | 32 | 0 | 32 |
| 11 | The Clash | 27 | 0 | 27 |
| 9 | Levantamiento campesino de 1932 (El Salvador) | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Accidente de Chernóbil | 35 | 0 | 35 |
| 2 | Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada | 27 | 0 | 27 |
| 1 | John Milton | 27 | 0 | 27 |
Julio (13)
| Día | Artículo | F | C | Vd | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Síndrome de Down | 32 | 0 | 32 | 1 |
| 27 | La Celestina | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 26 | IAI Kfir | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 22 | Rodeo chileno | 27 | 2 | 25 | 1 |
| 22 | La Gioconda | 32 | 3 | 29 | 1 |
| 20 | Literatura española de la Ilustración | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 17 | Bernardo de Claraval | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 14 | Palacio Real de Caserta | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 10 | Torno | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 6 | Monopolio | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 6 | Comunidad de Madrid | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 4 | Demóstenes | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 4 | Artículo Primero de la Constitución de los Estados Unidos de América | 25 | 3 | 22 | 2 |
Agosto (13)
| Día | Artículo | F | C | Vd | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Julióbriga | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 28 | Miranda de Ebro | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 27 | Copa Mundial de Fútbol | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 24 | Tollan-Xicocotitlan | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Guerra Polaco-Soviética | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 10 | Jean-Philippe Rameau | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 10 | Homosexualidad en España | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 9 | Troilo | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 9 | Mar Caribe | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 8 | Casa de Austria | 25 | 1 | 24 | 2 |
| 8 | Batalla de Qadesh | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 7 | Fútbol | 26 | 5 | 21 | 2 |
| 5 | Pueblos iranios | 28 | 0 | 28 | 2 |
Septiembre (18)
| Día | Artículo | F | C | Vd | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Valladolid | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 26 | Trompo | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 24 | Duna de Pilat | 29 | 0 | 29 | 1 |
| 24 | Gerard Manley Hopkins | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 24 | Historia de la cirugía | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 23 | Historia de Sheffield | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 20 | Monte Albán | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 19 | Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana | 23 | 1 | 22 | 2 |
| 14 | Guerra de Granada | 37 | 0 | 37 | 1 |
| 13 | John F. Kennedy | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 11 | David I de Escocia | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 11 | IK Pegasi | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 10 | Engranaje | 25 | 1 | 24 | 1 |
| 10 | Historia de la estructura del ejército romano | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 10 | Pteridophyta | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 7 | Jinmeiyō kanji | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 7 | Hidrógeno | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 2 | Guerra de los Mercenarios | 28 | 0 | 28 | 1 |
Octubre (15)
| Día | Artículo | F | C | Vd | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Odín | 36 | 0 | 36 | 1 |
| 27 | George Edward Bonsor Saint Martin | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 26 | Orden de San Patricio | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 25 | Artemisia Gentileschi | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 21 | Alcibíades | 29 | 0 | 29 | 1 |
| 21 | Transhumanismo | 25 | 1 | 24 | 1 |
| 20 | Medellín (Colombia) | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 19 | José María Morelos | 35 | 0 | 35 | 1 |
| 18 | Festimad | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Titanio | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 14 | Plaga de topillos en Castilla y León de 2007 | 28 | 1 | 27 | 1 |
| 12 | Pasteurización | 30 | 1 | 29 | 2 |
| 7 | Homosexualidad en los Estados Unidos | 38 | 1 | 37 | 1 |
| 5 | Historia del Cristianismo en España | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 2 | Bolero (Ravel) | 27 | 0 | 27 | 1 |
Noviembre (19)
| Día | Artículo | F | C | Vd | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | La montaña mágica | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 26 | Simbología del franquismo | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 26 | Minguela | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 26 | Los Ángeles | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 24 | Alex Kidd in Miracle World | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 24 | Aluminio | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 23 | Toma de la Bastilla | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 22 | William Golding | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 21 | Calvin y Hobbes | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 19 | Lemas del franquismo | 32 | 0 | 32 | 1 |
| 17 | Antioxidante | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 15 | Tercera Guerra Servil | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 15 | Macedonia (terminología) | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 14 | Led Zeppelin | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 11 | Catedral de Santa Eulalia de Barcelona | 35 | 0 | 35 | 1 |
| 9 | El Jardín de las Delicias | 35 | 1 | 34 | 1 |
| 8 | Concepción de Buena Esperanza | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 8 | Mário de Andrade | 25 | 0 | 25 | 2 |
| 1 | Sublevación de la Escuadra de Chile | 28 | 0 | 28 | 2 |
Diciembre (24)
| Día | Artículo | F | C | Vd | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Californication (álbum) | 25 | 0 | 25 | 2 |
| 29 | Poaceae | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 27 | Megadeth | 25 | 0 | 25 | 2 |
| 23 | Claudio | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 22 | Monitor Huáscar | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 21 | Presidente de Chile | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 19 | Convento de San Francisco (Valladolid) | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 19 | Revolución del 43 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 18 | Ann Bannon | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 18 | Avenida Corrientes | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Metallica | 25 | 0 | 25 | 2 |
| 14 | Cromatóforo | 25 | 1 | 24 | 2 |
| 13 | Santiago de Cali | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 11 | Batalla de San Juan y Chorillos | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 10 | Juan Montalvo | 25 | 0 | 25 | 2 |
| 9 | Guerra de Sucesión Castellana | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 8 | Las aventuras de Tintín | 37 | 0 | 37 | 1 |
| 7 | Cinética enzimática | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 5 | Eurofighter Typhoon | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 5 | Tajo | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 5 | Elecciones en Madrid durante la Segunda República Española | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 4 | Prolapso mitral | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 1 | Haro | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 1 | Gran Palacio de París | 28 | 0 | 28 | 1 |
Referencias
- ↑ Los plazos toman como referencia las fechas en que fueron propuestas las nominaciones.